收費標準
各位鄉親朋友您好,臨海醫院是衛生福利部中央健保署的合約地區醫院,依照規定,我們依據您健保卡上的身分別,收費部分負擔的費用,詳細情形如下:
▌ 一般門診收費標準 |
||
種類 | 掛號費 | 基本部分負擔 |
---|---|---|
一般民眾 | 70 | 80 |
榮民 | 50 | 0 |
福保 | 50 | 0 |
殘障 | 0 | 50 |
重大傷病 | 50 | 80 |
65歲以上 | 0 | 80 |
▌ 部分負擔計算方式 |
||
藥費 | 藥費部份負擔20% | |
---|---|---|
100 元以下 | 0 元 | |
101-200 元以下 | 20 元 | |
201-300 元以下 | 40 元 | |
301-400 元以下 | 60 元 | |
401-500 元以下 | 80 元 | |
501-600 元以下 | 100 元 | |
601-700 元以下 | 120 元 | |
701-800 元以下 | 140 元 | |
801-900 元以下 | 160 元 | |
901-1,000 元以下 | 180 元 | |
1,000 元以上 | 200 元 |
※ 如果您有任何看診收費的問題,請來電07- 8012171轉2109,我們有專人為您解說,謝謝。
▌ 自費項目公告
因種類繁多,請點選右方連結下載其他項目: 自費項目檔案下載